Parcours hebdomadaires 
 
  
      
 
 
  
    Départ à 13 h 30 depuis le  
kiosque à musique - parking 
des Allées
 
|     NOVEMBRE 
2025 Date   
N°  
 
Parcours  Km 
		402 
      Authoison - Le Magnorey 62 
	406 
      Montcey - Neurey - Calmoutier 65 
		310 
      Montcey - Neurey - Pusy 59 
		407 
		La Demie - Mailley - Pontcey 57 133 63 311 58 620 
		Le Val - Provenchères - Montoille 125 506  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     OCTOBRE 
2025 Date   
N°  
 
Parcours  Km 
		627 
      Scye - Arbecey - Pontcey 70 
	302 
      Loulans - Fondremand - Grandvelle 76 
		609 
      Port - Scey - Cubry 71 
		236 
		Amblans - Villes lès Luxeuil 71 613 73 124 67 252 
		Dampierre - Courboux - Vellefaux 219 632  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     SEPTEMBRE 
2025 Date   
N°  
 
Parcours  Km 
		615 
      Scey - Ray - Fresne 88 
	103 
      Mersuay - Gevigney - Mercey 82 
		240 
      Mollans - Quers - Ehuns 75 
		104 
		Conflans - Polaincourt - Port 86 122 km 203 81 217 78 240 
		Mollans - Quers - Ehuns 708  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   AOÛT 2025  
 | 
		Date  
 | 
		N° Parcours  
 | Km   |  
		 | 631   | Scey - Breurey - Le Val  
		 | 86   |  
	 | 207   | Parcours rando 2007  
		 | 86   |  
		 | 304   | Tournans - Nans - Rougemont  
		 | 91   |  
		 | 602   | Venisey - St Rémy - Breurey  
       | 90   |  
	 | 31 
     Montjustin - Ehuns - Le Val  
	 | 82   |  
	 | 702   Rupt - Savoyeux - Fresne |  
 | 96  
 |  
		 | 716   | Scey - Francourt - Soing 
      100 |  
		 mercredi 27 |  
       | 803   Fretigney - Oiselay - la 
		Chapelle | 
      98 |   samedi30 |  
       | 209  
       Tournans - Nans - Rougemont |   
 
		
      100 |   
		Récapitulatif |  | ||||||||
|   JUILLET 2025  
 | 
		Date  
 | 
		N° Parcours  
 | Km   |  
		 | 215   | Courchaton  
		 | 81   |  
	 | 819   | Tour de Vesoul 2  
		 | 86   |  
		 | 606   | Anchenoncourt  
		 | 84   |  
		 | 802   | Vezet - Frasne - Oiselay  
       | 84   |  
	 | 707 
     Scey - Faverney  
	 | 82   |  
	 | 103   Mersuay - Gevigney - Mercey |  
 | 82  
 |  
		 | 139   | Le Val - Anjeux - Vilory 
      81 |  
		 samedi 26 |  
       | 217   Borey - Rougemont - 
		Vellefaux | 
      78 |   mercredi 30 |  
       | 304  
       Tournans - Nans - Rougemont |   
 
		
      91 |   
		Récapitulatif |  | ||||||||
| JUIN 2025 | |||
| Date | N° | Parcours | Km | 
| 242 | Mollans-Arpenans-Oppenans | 54 | |
| 705 | Le tour de la Roche Morey | 109 | |
| samedi 07 | 229 | Genevrey - St Valbert - Breuches | 102 | 
| mardi 10 | 117 | Port- Chantes | 56 | 
| mercredi 11 | 603 | Faverney - Passavant - Vauvillers | 104 | 
| 245 | La Mer | 106 | |
| 720 | Port-Scey-Ovanches | 53 | |
| mercredi 18 | 625 | Cirey - Loulans - Vallerois | 94 | 
| 626 | Port - Ray - Charentenay | 97 | |
| 123 | 
       Bougnon - Port - Chemilly  | 
  
      43 | |
| mercredi 25 | 233 | Grammont - Soye - Nans | 94 | 
| 132 | Les pavés de Fontenois | 100 | |
| Pique-nique (parcours long) | Pique-nique à Montagney ( circuit long) - Départ kiosque à 8 h 30 | ||
| Pique-nique (parcours carte michelin) | circuit court - départ kiosque à 10 h | ||
| Récapitulatif | |||
| MAI 2025 | |||
| Date | N° | Parcours | Km | 
| 631 | Scey - Breurey - Le Val | 86 | |
| mardi 06 | 711 | Vauchoux - Scey | 42 | 
| 207 | Parcours rando 2007 | 86 | |
| 811 | 
       Fresnes - Fouvent - Combeau Sortie longue  | 
      
103 | 
    |
| mardi 13 | 812 | Raze - Chemilly | 41 | 
| 141 | Equevilley - Fougerolles - Raddon | 99 | |
| 111 | Saulx - Magnivray - Quers | 90 | |
| mardi 20 | 720 | Port - Scey - Ovanches | 53 | 
| 702 | Rupt - Savoyeux - Fresne | 96 | |
| 230 | 
       Quers - Melisey - Belmont  | 
  
      99 | |
| mardi 27 | 125 | Provenchères - Port - Vaivre | 47 | 
| 803 | Fretigney - Oiselay - La Chapelle | 98 | |
| mercredi 31 | 704 | Scey - Gevigney - Faverney | 101 | 
| Récapitulatif | |||
| AVRIL 2025 | |||
| Date | N° | Parcours | Km | 
| 103 | Mersuay - Gevigney - Mercey | 82 | |
| 808 | Rosey - Scey - Provenchère | 81 | |
| 202 | Saulx - Conflans - Chargey les Port | 88 | |
| 104 | Conflans - Polaincourt - Port | 86 | |
| 615 | Scey - Ray - Fresne | 88 | |
| 226 | Lure - Lantenot - Ehuns | 88 | |
| 801 | 
       Traves - Cornot - Purgerot  | 
  
      92 | |
| 304 | Tournans - Nans - Rougemont | 91 | |
| mercredi 30 | 602 | Venisey - St Rémy - Breurey | 90 | 
| Récapitulatif | |||
| MARS 2025 | |||
| Date | N° | Parcours | Km | 
| 252 | Dampierre - Courboux - Vellefaux | 63 | |
| 627 | Scye - Arbecey - Pontcey | 70 | |
| 609 | Port - Scey - Cubry | 71 | |
| 124 | Bougnon - Port - Rupt | 67 | |
| 236 | Amblans - Villers les Luxeuil | 71 | |
| 613 | Fretigney - Soing | 73 | |
| BOURSE AUX VÉLOS | |||
| 219 | Noroy - les Magny - Chassey | 77 | |
| samedi 29 | 302 | Loulans - Fondremand - Grandvelle | 76 | 
| Récapitulatif | |||
| FEVRIER 2025 | |||
| Date | N° | Parcours | Km | 
| 401 | Neurey - Filain - Mailley | 63 | |
| 609 | Port - Scey - Cubry | 71 | |
| 616 | Ferrières - Fédry - Rosey | 67 | |
| 627 | Scye - Arbecey - Pontcey | 68 | |
| 201 | Mollans - Marast - Chassey | 75 | |
| 102 | Mersuay - St Rémy - Port sur Saône | 75 | |
| 302 | Loulans - Fondremand - Granvelle | 76 | |
| 219 | Noroy - les Magny - Chassey | 77 | |
| Récapitulatif | |||
| JANVIER 2025 | |||
| Date | N° | Parcours | Km | 
| 
		 A discuter entre les éventuels participants  | 
	|||
| 711 | Vauchoux - Scey | 42 | |
| 131 | Amoncourt - Breurey | 50 | |
| 117 | Port - Chantes | 56 | |
| 628 | Raze - Port | 55 | |
| 223 | Autrey - Pomoy - Flagy | 56 | |
| 118 | Bougnon - Traves | 56 | |
| 310 | Montcey - Neurey - Pusy | 58 | |
| mercredi 29 | 
		 120  | 
		Fleurey les F. - Port - Pontcey | 
		 59  | 
	
| Récapitulatif | |||